|
|
|
| Kamper | Seire | Uavgjort | Tapte | Mål + | Mål - | Poeng | |||
| 1 | Sarpsborg | 12 | 12 | 0 | 0 | 114 | - | 30 | 24 |
| 2 | St.Croix | 12 | 7 | 1 | 4 | 64 | - | 53 | 15 |
| 3 | Slevik | 12 | 7 | 0 | 5 | 111 | - | 73 | 14 |
| 4 | Greåker | 12 | 3 | 1 | 8 | 81 | - | 74 | 7 |
| 5 | Fredrikstad | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | - | 181 | 0 |
| Kamper | Seire | Uavgjort | Tapte | Mål + | Mål - | Poeng | |||
| 1 | Sarpsborg | 12 | 12 | 0 | 0 | 142 | - | 31 | 24 |
| 2 | St.Croix | 12 | 7 | 0 | 5 | 85 | - | 65 | 14 |
| 3 | Greåker | 12 | 6 | 0 | 6 | 75 | - | 80 | 12 |
| 4 | Hvaler | 12 | 2 | 1 | 9 | 64 | - | 133 | 5 |
| 5 | Øreåsen | 12 | 2 | 1 | 9 | 44 | - | 113 | 5 |
Kamper G19
| DAG | DATO | KL. | HJEMME | - | BORTE | R | E | S | HALL |
| LØR | 10.okt | 13.00 | SARPSBORG | - | ST.CROIX | 5 | - | 4 | SKJEBERGH. (A) | ||
| LØR | 10.okt | 11.30 | GREÅKER | - | SLEVIK | 6 | - | 7 | TINDLUNDH. | ||
| LØR | 24.okt | 11.30 | ST.CROIX | - | FREDRIKSTAD | 5 | - | 3 | BORGEH. | ||
| SØN | 25.okt | 12.30 | SLEVIK | - | SARPSBORG | 3 | - | 9 | KONGSTENH. | ||
| SØN | 01.nov | 12.30 | FREDRIKSTAD | - | GREÅKER | 1 | - | 16 | KONGSTENH. | ||
| SØN | 15.nov | 11.00 | ST.CROIX | - | GREÅKER | 3 | - | 2 | KONGSTENH. | ||
| SØN | 15.nov | 14.00 | SLEVIK | - | FREDRIKSTAD | 11 | - | 5 | KONGSTENH. | ||
| SØN | 22.nov | 15.00 | GREÅKER | - | SARPSBORG | 7 | - | 8 | TINDLUNDH. | ||
| SØN | 29.nov | 14.30 | SLEVIK | - | ST.CROIX | 6 | - | 7 | KONGSTENH. | ||
| LØR | 12.des | 11.30 | FREDRIKSTAD | - | SARPSBORG | 0 | - | 24 | ROLVSØYH. | ||
| LØR | 12.des | 11.00 | SLEVIK | - | GREÅKER | 9 | - | 5 | GAUSTADH | ||
| LØR | 19.des | 15.00 | GREÅKER | - | FREDRIKSTAD | 9 | - | 4 | TINDLUNDH. | ||
| SØN | 20.des | 13.30 | SARPSBORG | - | SLEVIK | 8 | - | 4 | SKJEBERGH. (B) | ||
| LØR | 09.jan | 15.00 | GREÅKER | - | ST.CROIX | 3 | - | 3 | TINDLUNDH. | ||
| SØN | 10.jan | 13.30 | SARPSBORG | - | FREDRIKSTAD | 11 | - | 2 | SKJEBERGH. (A) | ||
| SØN | 24.jan | 12.30 | FREDRIKSTAD | - | ST.CROIX | 1 | - | 12 | KONGSTENH. | ||
| SØN | 31.jan | 12.00 | SLEVIK | - | FREDRIKSTAD | 14 | - | 4 | KONGSTENH. | ||
| LØR | 06.feb | 10.30 | ST.CROIX | - | SLEVIK | 8 | - | 5 | BORGEH. | ||
| ONS | 10.feb | 20.30 | ST.CROIX | - | FREDRIKSTAD | 10 | - | 1 | KONGSTENH | ||
| LØR | 13.feb | 16.30 | FREDRIKSTAD | - | SLEVIK | 5 | - | 33 | KONGSTENH. | ||
| ONS | 17.feb | 20.30 | ST.CROIX | - | SARPSBORG | 1 | - | 6 | KONGSTENH. | ||
| LØR | 06.mar | 12.00 | GREÅKER | - | ST.CROIX | 5 | - | 7 | TINDLUNDH. | ||
| SØN | 07.mar | 14.30 | SARPSBORG | - | SLEVIK | 6 | - | 5 | SKJEBERGH. (A) | ||
| LØR | 13.mar | 10.00 | FREDRIKSTAD | - | SARPSBORG | 0 | - | 18 | GRESSVIKH | ||
| SØN | 14.mar | 13.30 | GREÅKER | - | SLEVIK | 8 | - | 9 | TINDLUNDH. | ||
| ONS | 17.mar | 20.30 | SARPSBORG | - | GREÅKER | 3 | - | 2 | SKJEBERGH. (A) | ||
| LØR | 20.mar | 16.30 | SLEVIK | - | ST.CROIX | 5 | - | 2 | KONGSTENH. | ||
| LØR | 20.mar | 12.00 | GREÅKER | - | SARPSBORG | 0 | - | 5 | TINDLUNDH. | ||
| SØN | 21.mar | 11.30 | FREDRIKSTAD | - | GREÅKER | 5 | - | 18 | KONGSTENH. | ||
| SØN | 21.mar | 12.30 | SARPSBORG | - | ST.CROIX | 11 | - | 2 | SKJEBERGH. (A) |
Kamper G17
| DAG | DATO | KL. | HJEMME | - | BORTE | R | E | S | HALL |
| SØN | 11.okt | 14.00 | ST.CROIX | - | SARPSBORG | 1 | - | 8 | KONGSTENH. | ||
| SØN | 11.okt | 10.30 | GREÅKER | - | ØREÅSEN | 5 | - | 0 | TINDLUNDH. | ||
| LØR | 31.okt | 10.30 | ST.CROIX | - | GREÅKER | 9 | - | 7 | BORGEH. | ||
| FRE | 13.nov | 19.30 | ØREÅSEN | - | SARPSBORG | 4 | - | 14 | ØREÅSHALLEN | ||
| LØR | 14.nov | 12.00 | ST.CROIX | - | HVALER | 8 | - | 5 | BORGEH. | ||
| ONS | 18.nov | 20.00 | HVALER | - | SARPSBORG | 4 | - | 13 | HVALERH. | ||
| LØR | 21.nov | 13.00 | HVALER | - | ØREÅSEN | 5 | - | 5 | HVALERH. | ||
| LØR | 21.nov | 10.30 | SARPSBORG | - | ST.CROIX | 8 | - | 6 | SKJEBERGH. (A) | ||
| SØN | 22.nov | 12.00 | GREÅKER | - | ST.CROIX | 2 | - | 6 | TINDLUNDH. | ||
| LØR | 28.nov | 18.30 | ØREÅSEN | - | HVALER | 4 | - | 8 | ØREÅSHALLEN | ||
| LØR | 12.des | 16.30 | SARPSBORG | - | HVALER | 18 | - | 1 | SKJEBERGH. (A) | ||
| LØR | 19.des | 10.30 | GREÅKER | - | HVALER | 13 | - | 6 | TINDLUNDH. | ||
| LØR | 19.des | 11.30 | ØREÅSEN | - | ST.CROIX | 8 | - | 6 | ØREÅSHALLEN | ||
| LØR | 09.jan | 10.30 | GREÅKER | - | ØREÅSEN | 11 | - | 2 | TINDLUNDH. | ||
| SØN | 10.jan | 12.00 | HVALER | - | ST.CROIX | 2 | - | 14 | HVALERH. | ||
| LØR | 16.jan | 12.30 | SARPSBORG | - | GREÅKER | 11 | - | 2 | SKJEBERGH. (A) | ||
| SØN | 17.jan | 17.30 | ØREÅSEN | - | ST.CROIX | 2 | - | 7 | ØREÅSHALLEN | ||
| LØR | 30.jan | 16.30 | ØREÅSEN | - | SARPSBORG | 0 | - | 16 | ØREÅSHALLEN | ||
| LØR | 30.jan | 14.30 | ST.CROIX | - | HVALER | 12 | - | 5 | BORGEH. | ||
| SØN | 07.feb | 12.00 | GREÅKER | - | HVALER | 9 | - | 8 | TINDLUNDH. | ||
| LØR | 13.feb | 11.30 | SARPSBORG | - | ST.CROIX | 8 | - | 1 | SKJEBERGH. (A) | ||
| SØN | 14.feb | 11.00 | HVALER | - | ØREÅSEN | 9 | - | 10 | HVALERH. | ||
| FRE | 05.mar | 19.30 | SARPSBORG | - | ØREÅSEN | 14 | - | 4 | SARPSBORGH | ||
| SØN | 07.mar | 11.00 | HVALER | - | SARPSBORG | 3 | - | 19 | HVALERH. | ||
| SØN | 07.mar | 11.30 | ØREÅSEN | - | GREÅKER | 3 | - | 8 | ØREÅSHALLEN | ||
| LØR | 13.mar | 10.30 | ST.CROIX | - | ØREÅSEN | 10 | - | 2 | BORGEH. | ||
| LØR | 13.mar | 13.00 | HVALER | - | GREÅKER | 9 | - | 8 | HVALERH. | ||
| SØN | 14.mar | 10.30 | GREÅKER | - | SARPSBORG | 4 | - | 12 | TINDLUNDH. | ||
| MAN | 15.mar | 17.45 | SARPSBORG | - | GREÅKER | 11 | - | 1 | TINDLUNDH | ||
| LØR | 20.mar | 10.30 | ST.CROIX | - | GREÅKER | 3 | - | 5 | BORGEH. |